sidebar:
-21%
Have Questions?
-
Guaranteed Fitment
Always the correct part
-
In-House Experts
We know our products
-
Added Value
Mounting, Balancing
-
USA Shipping
Free shipping on all orders over $99
N-Fab Growler Fleet 19-20 Chevy/GMC 1500 Double Cab - Cab Length - Tex. Black
2
sold in last
8
hours
$680.95
$537.95
The Growler running board provides a clean yet aggressive look your vehicle. The Sure Grip tread...
Adding product to your cart
customers are viewing this product
Size Chart
×
The Growler running board provides a clean yet aggressive look your vehicle. The Sure Grip tread design allows for ultimate traction in any condition. All aluminum construction with modular steel brackets offers long lasting durability and strength for all of your vehicle needs. Bolt-on brackets make installation quick and easy. This is a convenient option for work truck and fleet solutions.
Installation Instructions
This Part Fits:
Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2020-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2020-2024 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2020-2023 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2020-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2020-2024 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
Read More
Read Less